Halaman ini dibaca 236,081 kali

Tarif Darat Indah Cargo Jakarta

Tarif Indah Cargo Jakarta

Tarif Indah Cargo Jakarta

PRICE LIST DARAT AREA SUMATERA ( Min. 20 Kg )
INDAH LOGISTIK
Kantor :
Jl. Pramuka Raya No. 54, Jakarta Timur 13140
Telp. (021) 851 6992, 8030 7669
Hp. 0813 16492464, 0812 8016607
SUMATERA UTARA & BANDA ACEH
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Medan MES  Rp       7.150 3 – 4
2 Banda Aceh BAH  Rp       9.500 4 – 5
3 Lhoksumawe LSW  Rp     10.000 4 – 5
4 Pematang Siantar PST  Rp       8.450 3 – 4
5 Kisaran KSR  Rp       8.450 3 – 4
6 Rantau Prapat RPT  Rp       8.450 3 – 4
7 Sibolga SBG  Rp       9.750 3 – 4
8 Padang Sidempuan PSP  Rp     10.400 4 – 5
9 Bireuen BR  Rp     10.000 4 – 5
10 Binjai BJI  Rp       8.450 4 – 5
11 K. Jahe KJH  Rp       8.450 4 – 5
12 Brastagi BTG  Rp       9.100 4 – 5
13 Tebing Tinggi TT  Rp       8.450 4 – 5
14 Tarutung TRT  Rp       9.750 4 – 5
15 Natal NTL  Rp     10.400 4 – 5
16 Sidikalang SDG  Rp       9.100 4 – 5
17 Pakpak PPK  Rp       9.100 4 – 5
18 Dolok Sanggul DSG  Rp       9.750 4 – 5
19 Porsea PRE  Rp       9.100 4 – 5
20 Balige BLG  Rp       9.100 4 – 5
21 Perdagangan PDGN  Rp       9.100 4 – 5
22 Meulaboh MLH  Rp     10.000 4 – 5
23 Tapak Tuan TPT  Rp     10.000 4 – 5
24 Takengon TKG  Rp     10.000 4 – 5
25 Kutacane KTN  Rp     10.000 4 – 5
JAMBI
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Jambi DJB  Rp       4.550 2 – 3
2 Muaro Bungo MBO  Rp       6.500 2 – 3
3 Rimbo Bujang RBJ  Rp       7.150 2 – 3
4 Muaro Tebo MTB  Rp       7.800 3 – 4
5 Kuamang Kuning KMK  Rp       7.800 3 – 4
6 Sungai Penuh SPH  Rp       7.150 3 – 4
7 Bangko BKO  Rp       7.150 2 – 3
8 Sorolangun SLGN  Rp       7.150 2 – 3
9 Singkut SKT  Rp       7.150 2 – 3
10 Pamenang PMG  Rp       7.150 3 – 4
11 Tembesi TMB  Rp       7.150 3 – 4
12 Sungai Rengat SRT  Rp       7.150 3 – 4
13 Dulian DLN  Rp       7.150 3 – 4
14 Kulala Tungkal KTL  Rp       7.150 3 – 4
15 Tebing Tinggi/WKS WKS  Rp       7.800 3 – 4
16 Muara Jambi/S. Bahar SBR  Rp       7.800 3 – 4
17 Tanjung Jabung TJB  Rp       7.800 3 – 4
18 Merangin MRG  Rp       9.100 3 – 4
RIAU DARATAN
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Pekanbaru PKU  Rp       5.850 2 – 3
2 Bagan Batu BB  Rp       7.800 3 – 4
3 Bagan Siapi-api BAA  Rp       7.800 3 – 4
4 Bangkinang BKN  Rp       7.150 3 – 4
5 Bengkalis BKL  Rp       8.450 3 – 4
6 Dumai DMI  Rp       7.800 3 – 4
7 Duri DRI  Rp       7.800 2 – 3
8 Kandis KND  Rp       7.150 2 – 3
9 Pangkalan Kerinci PKC  Rp       6.500 2 – 3
10 Tembilahan TBH  Rp       7.800 3 – 4
11 Rengat RGT  Rp       6.500 3 – 4
12 Air Molek AMK  Rp       6.500 3 – 4
13 Belilas BLLS  Rp       6.500 2 – 3
14 Ukui UKI  Rp       6.500 3 – 4
15 Lirik LRK  Rp       6.500 3 – 4
16 Taluk Kuantan TLK  Rp       7.800 3 – 4
17 Lipat Kain LKN  Rp       6.500 3 – 4
18 Ujung Batu UJB  Rp       7.800 3 – 4
19 Pasir Pangaraian PPR  Rp       7.800 3 – 4
20 Perawang PRW  Rp       7.800 3 – 4
21 Sorek SRK  Rp       6.500 3 – 4
22 Siak SIK  Rp       7.800 3 – 4
SUMATERA SELATAN
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Palembang PLM  Rp       3.900 1 – 2
2 Indralaya INL  Rp       7.800 2 – 3
3 Kayu Agung KYA  Rp     10.400 2 – 3
4 Prabumulih PRB  Rp       6.500 2 – 3
5 Baturaja BTR  Rp       5.580 1 – 2
6 Muara Enim MEM  Rp       5.580 1 – 2
7 Lahat LHT  Rp       5.580 1 – 2
8 Tebing Tinggi TTG  Rp       5.580 1 – 2
9 Lubuk Linggau LLG  Rp       5.580 1 – 2
10 Tanjung Enim THE  Rp       5.580 1 – 2
11 Mariana MRN  Rp     10.400 2 – 3
12 Berastagi MRP 1 – 2
13 Martapura PKB  Rp       5.850 2 – 3
14 Pangkalan Balai PGA  Rp     10.400 2 – 3
15 Pangkal Pinang PKP 5 – 6
16 Tanjung Pandan TPD 5 – 6
17 Mentok MTK  Rp     11.700 2 – 3
18 Intirup INT  Rp       7.150 2 – 3
19 Sei. Garong SRG  Rp       7.150 2 – 3
20 Borang BRG  Rp       7.150 2 – 3
21 Karya Jaya KRJ  Rp       7.150 2 – 3
SUMATERA BARAT
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Padang PDG  Rp       6.500 2 – 3
2 Bukittinggi BKT  Rp       7.800 3 – 4
3 Pariaman PRM  Rp       7.800 3 – 4
4 Payakumbuh PYK  Rp       7.800 3 – 4
5 Padang Panjang PPJ  Rp       7.800 3 – 4
6 Batusangkar BTS  Rp       7.800 3 – 4
7 Sijunjung SJJ  Rp       7.800 3 – 4
8 Damasraya DMS  Rp       7.800 3 – 4
9 Koto Baru KB  Rp       7.800 3 – 4
10 Sungai Dareh SDG  Rp       7.800 3 – 4
11 Sungai Rumbai SR  Rp       7.800 3 – 4
12 Simpang Empat SE  Rp       7.800 3 – 4
13 Lubuk Basung LB  Rp       7.800 3 – 4
14 Ujung Gading UG  Rp       7.800 3 – 4
15 Painan PAN  Rp       7.800 3 – 4
16 Solok SLK  Rp       7.800 3 – 4
17 Lubuk Sikaping LBS  Rp       7.800 3 – 4
BENGKULU
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Bengkulu BKL  Rp       5.850 2 – 3
2 Kaur KRJ  Rp       9.750 3 – 4
3 Manna MNN  Rp       8.450 3 – 4
4 Seluma SLM  Rp       7.800 3 – 4
5 Muko – Muko MKK  Rp       9.750 3 – 4
6 Kenair KNR  Rp       8.450 3 – 4
7 Ipuh IPH  Rp       8.450 3 – 4
8 Air Muring ARM  Rp       8.450 3 – 4
9 Arga Makmur AGM  Rp       7.150 3 – 4
10 Lais LS  Rp       7.800 3 – 4
11 Ketaun KTN  Rp       7.800 3 – 4
12 Putri Hijau PRH  Rp       7.800 3 – 4
13 Curup CRP  Rp       8.450 2 – 3
BANDAR LAMPUNG
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Lampung TGK  Rp       3.250 1 – 2
2 Kota Bumi KTB  Rp       7.150 2 – 2
3 Bandar Jaya BDJ  Rp       5.850 2 – 2
4 Metro MTR  Rp       5.850 2 – 2
5 Kalianda KLD  Rp       7.150 1 – 2
6 Gedong Tataan GT  Rp       5.200 1 – 2
7 Gading Rejo GR  Rp       5.200 1 – 2
8 Pring Sewu PS  Rp       5.850 1 – 2
9 Talang Padang TP  Rp       6.500 1 – 2
10 Gisting GST  Rp       6.500 1 – 2
11 Tenggamus TGM  Rp       7.150 1 – 2
PUBLISH RATE PENGIRIMAN SEPEDA MOTOR
No. Tujuan Harga Jenis Kendaraan Time
Kode Motor Bebek Motor Besar
1 Pekanbaru PKU  Rp   700.000      1.050.000 2 – 3
2 Bandar Lampung TKG  Rp   300.000         450.000 3 – 4
3 Bagan Batu BB  Rp1.100.000      1.450.000 3 – 4
4 Bagan Siapi-api BAA  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
5 Bangkinang BKN  Rp1.100.000      1.450.000 3 – 4
6 Bengkalis BKL  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
7 Bukittingi BKT  Rp   900.000      1.250.000 1 – 2
8 Dumai DMI  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
9 Duri DRI  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
10 Jambi DJB  Rp   500.000         750.000 3 – 4
11 Kandis KND  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
12 Medan MES  Rp1.000.000      1.500.000 3 – 4
13 Padang PDG  Rp   700.000      1.050.000 3 – 4
14 Palembang PLM  Rp   400.000         600.000 2 – 3
15 Pangkalan Kerinci PKC  Rp   800.000      1.200.000 3 – 4
16 Pariaman PRM  Rp   900.000      1.350.000 3 – 4
17 Tembilahan TBH  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
18 Rengat RGT  Rp   800.000      1.200.000 3 – 4
19 Air Molek AMK  Rp   800.000      1.200.000 3 – 4
20 Belias BLS  Rp   800.000      1.200.000 2 – 3
21 Ukui IKI  Rp   800.000      1.200.000 2 – 3
22 Lirik LRK  Rp   800.000      1.200.000 2 – 3
23 Taluk Kuantan TLK  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
24 Lipan Kain LKN  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
25 Ujung Batu UJB  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
26 Pasir Pangaraian PRR  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
27 Perawang PRW  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
28 Sorek SRK  Rp   800.000      1.200.000 3 – 4
29 Siak SIK  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
30 Payakumbuh PKH  Rp1.000.000      1.450.000 3 – 4
(KIRIMAN MOTOR)
* Belum termasuk biaya packing
* Biaya packing motor besar @ Rp. 100.000,- dan @ Rp. 75.000,- untuk motor bebek
  (belum termasuk biaya asuransi)
(KIRIMAN MOTOR)
1. Harga belum termasuk asuransi dan packing
2. Service Door To Door
3. Minuman Charge = 30 kg
4. Untuk kiriman VOLUMETRIK berlaku hitungan :
Panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm) = … kg
4000
5. Untuk wilayah daerah yang tidak tercantum atau ada yang kurang jelas harap menghubungi Customer
    Service kami di Telp. 021-8778 8000, Fax. 021-8778 1010
PRICE LIST DARAT AREA JAWA ( Min. 20 Kg )
INDAH LOGISTIK
Kantor :
Jl. Pramuka Raya No. 54, Jakarta Timur 13140
Telp. (021) 851 6992, 8030 7669
Hp. 0813 16492464, 0812 8016607
JAKARTA & DEPOK
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Jakarta JKT  Rp       2.600 1
2 Depok DPK  Rp       3.250 1
TANGERANG
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Tangerang TGR  Rp       3.250 1 – 2
2 Serang SAG  Rp       4.000 1 – 2
3 Cilegon CLG  Rp       4.000 2 – 3
BEKASI
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Cibitung CBT  Rp       3.250 1
2 Cikarang CKR  Rp       3.250 1
3 Karawang KRW  Rp       4.000 1 – 2
4 Cikampek CKP  Rp       4.000 1 – 2
BOGOR
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Bogor BGR  Rp       2.600 1
2 Cibinong CBG  Rp       3.250 1 – 2
3 Gn. Putri GPR  Rp       3.250 1 – 2
4 Sukabumi SKB  Rp       5.200 1 – 2
5 Cianjur CJR  Rp       4.550 1 – 2
BANDUNG
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Bandung BDO  Rp       3.250 1 – 2
TASIKMALAYA
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Tasikmalaya TSK  Rp       5.850 1 – 2
2 Garut GRT  Rp       5.850 1 – 2
3 Ciamis CMS  Rp       5.850 2 – 3
TASIKMALAYA
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Cirebon CRB  Rp       3.250 1 – 2
2 Indramayu IDY  Rp       5.850 2 – 3
3 Brebes BBS  Rp       5.200 2 – 3
4 Tegal TGL  Rp       4.000 1 – 2
5 Palimanan PMN  Rp       5.200 2 – 3
6 Majalengka MJK  Rp       5.200 2 – 3
PEKALONGAN
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Pekalongan PKL  Rp       3.250 1 – 2
2 Batang BTG  Rp       4.550 2 – 3
3 Pemalang PMG  Rp       5.200 2 – 3
PURWOKERTO
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Purwokerto PWO  Rp       3.900 1 – 2
2 Ajibarang AJB  Rp       5.200 2 – 3
3 Cilacap CLP  Rp       5.850 2 – 3
4 Purbalingga PBG  Rp       5.850 2 – 3
5 Banjarnegara BJR  Rp       7.150 2 – 3
6 Baturedn BRN  Rp       7.150 2 – 3
7 Majenang MJN  Rp       7.150 2 – 3
SEMARANG
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Semarang SRG  Rp       3.900 1 – 2
2 Ungaran UGR  Rp       4.550 2 – 3
3 Bawen BWN  Rp       4.550 2 – 3
4 Ambarawa ABW  Rp       4.550 2 – 3
5 Salatiga STG  Rp       4.550 2 – 3
6 Kendal KDL  Rp       5.200 2 – 3
SOLO
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Solo SOC  Rp       3.900 1 – 2
2 Sukoharjo SKJ  Rp       4.550 2 – 3
3 Klaten KLT  Rp       4.550 2 – 3
4 Sragen SGN  Rp       4.550 2 – 3
5 Karang Anyar KRA  Rp       4.550 2 – 3
JOGJAKARTA
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Jogjakarta JOG  Rp       3.900 1 – 2
2 Bantul BTL  Rp       4.550 2 – 3
3 Sleman SLM  Rp       4.550 2 – 3
4 Magelang MGL  Rp       4.550 2 – 3
5 Wates WTS  Rp       6.500 3 – 4
DENPASAR
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Denpasar DPS  Rp       6.500 4 – 5
2 Kuta KTA  Rp       7.500 5 – 6
KUDUS
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Kudus KDS  Rp       4.550 1 – 2
2 Juana JNA  Rp       5.200 2 – 3
3 Cepu CPU  Rp       5.200 2 – 3
4 Blora BLR  Rp       5.200 2 – 3
5 Pati PTI  Rp       5.200 2 – 3
6 Demak DMK  Rp       5.850 2 – 3
7 Jepara JPR  Rp       6.500 2 – 3
SURABAYA
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Surabaya SUB  Rp       4.550 2 – 3
2 Sidoarjo SDJ  Rp       5.200 2 – 3
3 Gresik GRK  Rp       5.850 3 – 4
4 Mojokerto MJO  Rp       5.200 3 – 4
5 Tuban TBN  Rp       5.850 3 – 4
6 Lamongan LMG  Rp       5.850 3 – 4
MALANG
No. Tujuan Kode Harga Time
1 Malang MLG  Rp       6.500 3 – 4
2 Pandaan PDN  Rp       6.500 3 – 4
3 Pasuruan PSR  Rp       6.500 3 – 4
4 Probolinggo PBGO  Rp       6.500 3 – 4
5 Situbondo SBO  Rp       6.500 3 – 4
6 Banyuwangi BWI  Rp       6.500 3 – 4
7 Jember JBR  Rp       6.500 3 – 4
8 Kediri KDR  Rp       6.500 3 – 4
PENGIRIMAN SEPEDA MOTOR
No. Tujuan Harga Jenis Kendaraan Time
Kode Motor Bebek Motor Besar
1 Bandung BDO  Rp   300.000         450.000 2 – 3
2 Cirebon CRB  Rp   350.000         500.000 2 – 3
3 Tegal TGL  Rp   350.000         500.000 2 – 3
4 Pekalongan PKL  Rp   350.000         500.000 2 – 3
5 Purwokerto PWO  Rp   350.000         500.000 2 – 3
6 Solo SOC  Rp   400.000         500.000 2 – 3
7 Jogjakarta JOG  Rp   400.000         500.000 2 – 3
8 Semarang SRG  Rp   400.000         500.000 2 – 3
9 Surabaya SUB  Rp   450.000         550.000 3 – 4
10 Malang MLG  Rp   500.000         600.000 3 – 4
[download id=”20″]
indah cargo, tarif indah cargo, indah cargo jakarta, tarif indah cargo tangerang, indah kargo, tarif indah cargo jakarta, tarif indah cargo dari tangerang, cek ongkir indah cargo, tarif indah cargo bekasi, tarif indah cargo 2015, indah cargo bekasi, cek tarif indah cargo, tarif indah cargo bandung, Indah Logistik Cargo Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tarif indah cargo pekanbaru, tarif indah kargo, indah cargo tangerang, indah cargo medan, indah cargo tarif, harga indah cargo, tarif indah cargo 2016, tarif indah cargo dari jakarta, tarif indah cargo depok, cek resi indah cargo, Indah Logistik Cargo Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, indah cargo jakarta timur, indah cargo pekanbaru, Tarif indah cargo palembang, expedisi indah cargo, biaya kirim motor via indah cargo, indah logistik, harga perkilo indah cargo, Indah Cargo Logistik Medan Satria Bekasi Jawa Barat, tarif indah logistik, lama pengiriman indah cargo, tarif kirim motor indah cargo, indah cargo jakarta barat, PT INDAH CARGO EXPRESS free penjemputan Kecamatan Tangerang Banten, daftar harga indah cargo, alamat indah cargo, indahcargo, indah cargo jambi, indah cargo lampung, ongkir indah cargo dari jakarta, Indah Cargo Bekasi Telagamurni Bekasi Jawa Barat, tarif indah cargo bogor, Indah Cargo Kota Bogor Jawa Barat 16124, daftar harga indah cargo jakarta, tarif indah cargo dari bogor, tarif ongkir indah cargo, tarif indah cargo dari bekasi, ongkos kirim indah cargo, cargo indah, daftar ongkir indah cargo, harga paket indah cargo, indah cargo klaten, indah cargo depok, kirim motor via indah cargo, tarif indah cargo semarang, tarif pengiriman indah cargo, indah, tarif lingga cargo, Indah Cargo Kota Bogor Jawa Barat, indah cargo palembang, PT INDAH CARGO Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ongkir indah cargo bogor, tarif indah cargo purwokerto, tarif indah cargo dari jakarta ke padang, ekspedisi indah cargo, ongkir indah cargo dari tangerang, PT Indah Cargo Kota Medan Sumatera Utara, indah cargo bekasi timur, tarif indah cargo pekalongan, indah cargo magelang, indah logistik cargo kota jakarta timur daerah khusus ibukota jakarta, biaya pengiriman indah cargo, Indah Cargo Logistik Kota Bks Jawa Barat, biaya indah cargo, tarif indah cargo malang, indah cargo logistik, Indah Cargo Depok Kota Depok Jawa Barat, tarif indah cargo jakarta pekanbaru, tarif indah cargo dari denpasar, Indah Cargo Bekasi Telagamurni Cikarang Barat, Indah Logistik Cargo Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, indah cargo cilegon, Peket Express Indah Cargo Logistic Pajang Kota Surakarta Jawa Tengah, Indah kargo jakarta, Indah Logistik Cargo RT 9/RW 9 Mangga Dua Selatan Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, TARIF INDAH CARGO BANDUNG KE KALIMANTAN UTARA

Tinggalkan Pertanyaan / Ulasan Anda Melalui Kolom Komentar di Bawah Ini

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

79  ⁄    =  79

26 comments on “Tarif Darat Indah Cargo Jakarta
  1. Rzlia berkata:

    Jika ingin mengirim kasur dari solok ke bogor ongkosnya berapa ya?
    Yang ukuran 5 kaki

  2. Nanda berkata:

    Gan .klau kirim motorsejenis motor bebek dari kabupaten kepahiang prov bengkulu .ke tangerang selaatan berapa biaya ..

  3. nadya rakhmadi berkata:

    kirim tabung oksigen dr Jakarta ke Ogan Ilir Palembang SUMSEL..berapa hari yaa ?

  4. ian berkata:

    Attachment

    Jasa Pengiriman Udara MURMER ( MURAH MERIAH )& Pengiriman Barang Cair Via Udara .

    INFO :

    IAN
    Mobile / Whatsapp : 0812 1930 8119

  5. Eva berkata:

    Attachment

    pak saya mau tanya, kenapa saya saat kirim dinindah barang saya kena volume jadi 60kg lebih total pembiayaan 1293000 tp setelah barang sampai resi 44kg 880rb
    Konsumen saya bertanya knp seperti itu.
    Saya harus jawab apa?

  6. Retno berkata:

    Saya mau kirim tumbler kira2 7-11 kg dr sby tujuan tangerang,brp ongkirnya?trmkasih

  7. Reni rachmawati berkata:

    Saya cek resi ini kok tidak ditemukan ya.mohon soy saya tdk galau.apakah no resi ini benar.: JKT.20896133

  8. wati berkata:

    Saya mau kirim Ban Forklift ke Kota Palembang 4 pcs, total beratnya
    120 Kg via darat, berapa biaya pengirimmya?

    • Wandi Marsidi berkata:

      Mohon maaf gan, ini bukan blog atau webnya indah cargo, disini pemilik hanya menginformasikan biaya kirim via indah cargo untuk pembelian produk potcream ini. Jika agan2 terhormat membutuhkan jasa pengiriman barang ke seluruh Indonesia bisa menggunakan jasa pengiriman Raja Kargo. Tarif kirimnya murah, aman dan terpercaya.

  9. indra syahril berkata:

    Saya ingin mengirim sepeda motor kawasaki ninza dari pangkal pinang medan berapa biaya nya ya.mhn jawaban nys

  10. putra berkata:

    mohon update tarif sekarang juni 2016 berapa gan untuk kirim motor??

  11. TD Bros berkata:

    Saya pedagang online, ,saya mau kirim spai dr tangerang ke makasar berapa kg minimalnya dan berapa harga per kg nya klo pake jasa pengiriman indah cargo

  12. herwin berkata:

    Maaf bosbos mau tanya saya mau tanya saya mau kirim motor dari palembang alamat nya di pendopo kabupaten pali tapi inda cargo gak ada ke muaraenim jau saya mau kirim motor ke bogor……gimana solusi nya

  13. Wildan berkata:

    Selamat malam,
    Saya mau kirim motor dari jakarta ke karawang pak, untuk daftar pengiriman bagaimana, dan motor sayanya di bawanya ke kantor bapak apa kemana?

  14. feby valentina berkata:

    Saya rencana mau kirim AC dari pariaman sumbar ke tangerang selatan itu gimana ya

  15. Hendra fans berkata:

    Saya ingin bertanya,,
    Ongkos barang dari takengon(aceh tengah) tujuan duri(riau)
    Kira-kira tarif biaya nya berapa ya pak/bu?
    Barang yg saya maksud berupa
    1.kasur(springbead)
    2.lemari pakaian
    3.lemari tv

    Harap di tanggapi
    Terimakasih.

  16. fahrin simamora berkata:

    Attachment

    Kepada Yth,
    Admin Indah Cargo
    Di temapat

    Dengan hormat,
    sehubungan dengan kehadiran saya ingin menanyakan apabila Jasa INDAH CARGO menerima Paket Berupa , Klorotil dan SIRUP (Air) untuk tujuan alamat : Jl. Darussalam Gg. Damai Lr. Rukun No. 1 Kampung Jawa Jala Lhokseumawe Kec. Banda Sakti Kota Lhokkseumawe Propinsi D.I. ACEH 24351

  17. gunaryo berkata:

    maaf pak/ibu,,,saya mau kirim motor kedaerah padang sumatra barat,kira2 onkos kirimya berapa,,motor saya CB150R. trimakasih

  18. hadi berkata:

    di bontang ada tidak cabang nya

  19. taufiq irfan berkata:

    Saya mau kirim motor modifikasi trip dari jambi ke bandar lampung berapa biayanya

  20. Sulistio berkata:

    Saya rencana kirim bajaringan ke kota Surabaya , Malang , Sidoardjo dan Madiun, berapa tarif perkilogramnya dengan container dan tanpa container ?
    Saya tunggu jawabannya secepatnya.

    Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

    Hormat Saya

    Eko Sulistio

  21. Sulistio berkata:

    Kepada
    Yth

    Dengan Hormat
    Saya rencana akan kirim baja ringan ke surabaya, beraa tarifnya dengan menggunakan container dan tidak dengan container.

    Atas perhatian dan kerjasamanya Terimakasih.
    Saya tunggu balasanya

    Hormat Saya

    (Sulistio)

  22. koko berkata:

    untuk wilayah baubau (sulawasei tenggara) tidak ada ??
    mohon beri info